[本會公告]11201採購情報誌(VOL46)印刷費用分攤表

版面 分攤單位名稱 分攤比例 分攤金額
(整數)
外封面A4 鎮响視聽器材有限公司 16%  $     1,932
內面A4-1 鎮响視聽器材有限公司 10%  $     1,208
內面A4-2 鎮响視聽器材有限公司 10%  $     1,208
內面A4-3 沅熹科技行 8%  $        966
內面A4-4 沅熹科技行 8%  $        966
內面A4-5 光華數位新天地(四、五樓)自治會 1%  $        120
內面A4-6 光華數位新天地(四、五樓)自治會 1%  $        120
內面A4-7 瑞思實業有限公司 8%  $        966
內面A4-8 宏積科技有限公司 8%  $        966
內面A4-9 鎮响視聽器材有限公司 9%  $     1,087
內面A4-10 鎮响視聽器材有限公司 9%  $     1,087
底面A4 鎮响視聽器材有限公司 12%  $     1,449
    100% $12,075

 

本期印刷規格:(100P雙銅12頁,1000份騎馬釘),共$12,075(含稅)